Электроды OK 74.70, ESAB 3.2 мм
Узнать цену
Необходимое количество товара указывается в корзине при оформлении заказа
Предложение не является публичной офертой
Классификация электродов | AWS A5.5 / E8018-G; EN ISO 2560-A / E50 4 Z B 42 H5 |
---|---|
Одобрения | ВНИИСТ, ВНИИГАЗ |
Тип. хим. состав наплавленного металла | C 0,06 - 0,10 Si 0,25 - 0,50 Mn 1,25 -1,60 Mo 0,35 - 0,50 S max 0,015 P max 0,015 |
Типичные механические свойства металла шва | Предел текучести - 540МПа Предел прочности - 630Мпа Удлинение - 26% |
KV | -20°C 110 Дж -40°C 90 Дж -60°C 50 Дж |
Параметры тока | Диаметр,мм 3,2 4,0 Мин. ток, А 80 90 Макс. ток, А 140 190 |
Страна производитель:
Швеция
Диаметр, мм
3.2
Бренд
ESAB